- HOME
- 調査研究実績
- 2019/12/12
- 2024年には中国が世界最大のLNG輸入国に 米国は最大輸出国 IEAレポート (19/12/12)
- 2019/12/10
- 中国 国家管網公司の資本金は200億元 国資委が差し当たり全株保有 (19/12/10)
- 2019/12/10
- CNPCとシノペックが資産再編について国家管網集団と協議 (19/12/10)
- 2019/12/10
- 中国 2019年11月の新エネ車販売量が43.7%減 5ヵ月連続のマイナス 通年マイナスの可能性も (19/12/10)
- 2019/12/10
- 中国工業情報化部「新エネ車産業発展計画」水素エネルギーに政策支援 (19/12/10)
- 2019/12/9
- 中国 国家管網公司が正式設立 (19/12/09)
- 2019/12/8
- 中国 2019年1〜11月の輸出入総額伸び率は2.4% 11月は1.8% (19/12/08)
- 2019/12/6
- 中国 2019年1〜10月のPV製品輸出額が32.2%もの大幅増 (19/12/06)
- 2019/12/6
- 中国能源局が「電力網公平開放監管弁法」案を公示 電源事業への公平・無差別な系統連系を義務付け (19/12/06)
- 2019/12/6
- 瀋陽にガスタービンイノベーションセンター創出 試験発電所を建設(19/12/06)
調査研究実績
エイジエム研究所は調査研究機関、企業等において長年の経験を積んだスタッフで調査研究に取り組んでおります。スタッフのこれまでの調査研究実績は下記の通りです。
中国関係 | ・中国の石油需給動向調査 ・中国のLNG導入ならびに沿海地域のガス価格を巡る動向調査 ・中国の国際天然ガスパイプラインを巡る動向調査 ・中国における石炭需給政策の転換とその背景に関する調査 ・中国エネルギー産業政策動向調査 ・中国における非在来型ガス開発の実態に関する調査 |
---|---|
アジア関係(中国を除く) | ・ASEAN電力最適化計画の作成(インドネシア・フィリピン・ベトナム) ・韓国、台湾及び東南アジア諸国の一般炭需要動向並びに輸入動向調査 ・ウズベキスタンのタシケントにおける熱電併給所建設事業事前調査 ・メコン河地域の国際系統連系動向調査 ・北東アジア及びロシア極東における国際系統連系動向調査 ・インドネシア石炭液化事業可能性調査 ・アジア諸国のIPP事業動向 |
その他の地域関係 | ・ロシアの石油開発に関するコンサルタント事業 ・APEC21ヵ国・地域のエネルギー需給見通しの作成 ・タンザニア全国電力マスタープラン案件 ・ナイジェリア電力マスタープラン策定調査 ・タンザニア天然ガスマスタープラン調査 ・ウガンダのカンパラ首都圏送変電網改修事業事前調査 ・南アフリカ共和国のガス利用に関する調査 ・天然ガス価格フォーミュラー並びに世界の天然ガス需給見通し |
中国関係 | ・中国環境規制動向調査 ・中国CCS-EOR動向調査 ・産業別省エネルギーマスタープラン調査 |
---|---|
アジア関係(中国を除く) | ・インドネシアにおける気候変動対応とクリーン・コール技術国際協力事業 ・インドネシアにおけるごみ焼却事業調査(CDM調査) ・インドネシアにおけるバイオマス発電事業調査(CDM調査) ・マレーシア省エネルギーマスタープラン事業 ・再生可能エネルギー・データベース構築 |
その他の地域 | ・欧州諸国における再生可能エネルギー利用実態案件 ・ポーランド省エネルギー計画マスタープラン調査 |
中国関係 | ・中国の海外資源投資の方向性に関する調査 ・石油会社の資金調達の実態に関する調査 ・電力インフラ輸出における自国企業支援策調査 ・中国国有企業改革の変遷と政府財政に関する研究 |
---|
・太陽光発電技術等の活用に関するキャパシティービルディング研修(アジア地域)
・国際エネルギー使用合理化等対策事業(研修生受入・専門家派遣事業)
・国際エネルギー使用合理化等対策事業(研修生受入・専門家派遣事業)